TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DESTINO CENTRO TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/01/2025
| Đợt thanh toán | Mốc thời gian | Thời điểm thanh toán | Tỉ lệ thanh toán (%) | ||||
| 5/01/2025 | Ký phiếu đăng ký thông tin khách hàng và tư vấn bất động sản (“Phiếu ĐKTT”) | ||||||
| 1 | 12/01/2025 | Trong vòng 7 ngày kể từ ngày 05/01/2025 (Ký Thỏa thuận tư vấn) | 5% | ||||
| 2 | 20/02/2025 | 2 tháng sau khi ký Phiếu ĐKTT | 5% | ||||
| 3 | 15/04/2025 | Ký hợp đồng mua bán (“HĐMB”) | 10% | ||||
| 4 | 15/06/2025 | 02 tháng sau khi ký HĐMB | 10% | ||||
| 5 | 15/07/2025 | 03 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 6 | 15/08/2025 | 04 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 7 | 15/09/2025 | 05 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 8 | 15/10/2025 | 06 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 9 | 15/11/2025 | 07 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 10 | 15/12/2025 | 08 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 11 | 15/01/2026 | 09 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 12 | 15/02/2026 | 10 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 13 | 15/03/2026 | 11 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 14 | 15/04/2026 | 12 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 15 | 15/05/2026 | 13 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 16 | 15/06/2026 | 14 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 17 | 15/07/2026 | 15 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 18 | 15/08/2026 | 16 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 19 | 15/09/2026 | 17 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 20 | 15/10/2026 | 18 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 21 | 15/11/2026 | 19 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | ||||
| 22 | 15/12/2026 | Thông báo bàn giao bất động sản (**) | 31% | ||||
| 23 | Thông báo bàn giao giấy chứng nhận | 5% | |||||
| Giá trị bất động sản sau giảm trừ ưu đãi (Đã bao gồm VAT)* | – | ||||||
| Phí bảo trì | 2% | ||||||


